料金相場
駅別メンズエステ料金ランキング|90分料金が高い駅・安い駅【2026年11月版】
最終更新日:2026年10月19日
集計日:2026年11月10日
当サイトは成人向けの情報を扱います。18歳未満の方の閲覧はお断りしています。
要点
- 掲載店舗が5店舗以上ある駅を対象に、90分あたりの基本料金の中央値を集計しました(2026年11月10日時点)。
- 料金は、立地や店舗の構成で変わります。安い・高いだけで判断せず、総額で比較してください。
90分料金が高い駅 TOP20
| 順位 | 駅・エリア | 90分の料金の中央値 | 掲載店舗数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 秋田 | 26,000円 | 5店舗 |
| 2 | 富士 | 21,000円 | 9店舗 |
| 3 | 古河 | 20,500円 | 5店舗 |
| 4 | 六本木 | 20,000円 | 29店舗 |
| 5 | 東京 | 20,000円 | 15店舗 |
| 6 | 初台 | 20,000円 | 8店舗 |
| 7 | 幕張・幕張本郷 | 20,000円 | 7店舗 |
| 8 | 上福岡 | 20,000円 | 6店舗 |
| 9 | 武蔵小金井 | 20,000円 | 5店舗 |
| 10 | 薬院・渡辺通 | 19,500円 | 8店舗 |
| 11 | 池尻大橋 | 19,500円 | 5店舗 |
| 12 | 西新宿五丁目 | 19,000円 | 18店舗 |
| 13 | 四谷三丁目 | 19,000円 | 7店舗 |
| 14 | 代々木上原 | 19,000円 | 7店舗 |
| 15 | 上尾 | 19,000円 | 6店舗 |
| 16 | 板橋 | 19,000円 | 6店舗 |
| 17 | 銀座・東銀座 | 18,500円 | 67店舗 |
| 18 | 渋谷 | 18,500円 | 44店舗 |
| 19 | 赤坂・赤坂見附 | 18,500円 | 22店舗 |
| 20 | 南浦和 | 18,500円 | 15店舗 |
90分料金が安い駅 TOP20
| 順位 | 駅・エリア | 90分の料金の中央値 | 掲載店舗数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 天満・扇町 | 10,000円 | 5店舗 |
| 2 | 佐野 | 11,000円 | 7店舗 |
| 3 | 西鉄平尾 | 11,000円 | 14店舗 |
| 4 | 王子 | 11,500円 | 7店舗 |
| 5 | 山形 | 11,500円 | 12店舗 |
| 6 | 西荻窪 | 12,000円 | 6店舗 |
| 7 | 霧島 | 12,000円 | 7店舗 |
| 8 | 綾瀬 | 12,000円 | 9店舗 |
| 9 | 大津 | 12,000円 | 12店舗 |
| 10 | 大須観音 | 12,000円 | 12店舗 |
| 11 | 高円寺 | 12,000円 | 14店舗 |
| 12 | 久留米 | 12,000円 | 39店舗 |
| 13 | 奈良 | 12,500円 | 22店舗 |
| 14 | 平和通 | 13,000円 | 5店舗 |
| 15 | 泉佐野 | 13,000円 | 5店舗 |
| 16 | 新百合ヶ丘 | 13,000円 | 5店舗 |
| 17 | 大泉学園 | 13,000円 | 5店舗 |
| 18 | 浅草橋 | 13,000円 | 6店舗 |
| 19 | いわき | 13,000円 | 6店舗 |
| 20 | 国際センター | 13,000円 | 7店舗 |
※基本料金(通常コース)の中央値。指名料・延長・オプション・出張費は含みません。
活用のしかた
- 同じ駅でも、店によって料金は大きく異なります。駅ページの店舗一覧で、個別に比較してください。
- 安い駅の店が、必ずしも総額で安いとは限りません。「料金が安い店の注意点」をご覧ください。
- 全国・都道府県の相場は「都道府県別の料金ランキング」で確認できます。
※数字は、メンエスセレクトに掲載されている店舗の登録情報から集計しています(集計日: 2026年11月10日)。