料金相場
都道府県別メンズエステ料金相場ランキング【2026年11月版】
最終更新日:2026年10月19日
集計日:2026年11月10日
当サイトは成人向けの情報を扱います。18歳未満の方の閲覧はお断りしています。
要点
- 全国の90分あたりの基本料金の中央値は、15,000円です(2026年11月10日時点)。
- 当サイトに掲載の5994店舗の登録情報から集計しています。
- 掲載店舗が5店舗未満の都道府県は、参考値のため、ランキングから除いています。
都道府県別ランキング
| 順位 | 都道府県 | 90分の料金の中央値 | 掲載店舗数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 秋田県 | 26,000円 | 5店舗 |
| 2 | 青森県 | 18,000円 | 17店舗 |
| 3 | 岩手県 | 17,000円 | 21店舗 |
| 4 | 東京都 | 16,000円 | 1276店舗 |
| 5 | 神奈川県 | 16,000円 | 398店舗 |
| 6 | 埼玉県 | 16,000円 | 318店舗 |
| 7 | 愛知県 | 16,000円 | 301店舗 |
| 8 | 千葉県 | 16,000円 | 243店舗 |
| 9 | 群馬県 | 16,000円 | 76店舗 |
| 10 | 石川県 | 16,000円 | 63店舗 |
| 11 | 三重県 | 16,000円 | 44店舗 |
| 12 | 富山県 | 16,000円 | 37店舗 |
| 13 | 山梨県 | 15,500円 | 10店舗 |
| 14 | 京都府 | 15,000円 | 169店舗 |
| 15 | 静岡県 | 15,000円 | 127店舗 |
| 16 | 茨城県 | 15,000円 | 93店舗 |
| 17 | 岐阜県 | 15,000円 | 81店舗 |
| 18 | 栃木県 | 15,000円 | 66店舗 |
| 19 | 愛媛県 | 15,000円 | 42店舗 |
| 20 | 長野県 | 15,000円 | 36店舗 |
| 21 | 宮崎県 | 15,000円 | 35店舗 |
| 22 | 福島県 | 15,000円 | 29店舗 |
| 23 | 福井県 | 15,000円 | 21店舗 |
| 24 | 和歌山県 | 15,000円 | 17店舗 |
| 25 | 長崎県 | 15,000円 | 17店舗 |
| 26 | 大分県 | 14,500円 | 44店舗 |
| 27 | 大阪府 | 14,000円 | 753店舗 |
| 28 | 福岡県 | 14,000円 | 403店舗 |
| 29 | 兵庫県 | 14,000円 | 205店舗 |
| 30 | 岡山県 | 14,000円 | 130店舗 |
| 31 | 香川県 | 14,000円 | 79店舗 |
| 32 | 沖縄県 | 14,000円 | 60店舗 |
| 33 | 佐賀県 | 14,000円 | 31店舗 |
| 34 | 徳島県 | 14,000円 | 11店舗 |
| 35 | 高知県 | 14,000円 | 10店舗 |
| 36 | 山口県 | 13,500円 | 40店舗 |
| 37 | 滋賀県 | 13,500円 | 27店舗 |
| 38 | 北海道 | 13,000円 | 301店舗 |
| 39 | 広島県 | 13,000円 | 164店舗 |
| 40 | 宮城県 | 13,000円 | 143店舗 |
| 41 | 熊本県 | 13,000円 | 90店舗 |
| 42 | 鹿児島県 | 13,000円 | 79店舗 |
| 43 | 新潟県 | 13,000円 | 45店舗 |
| 44 | 奈良県 | 13,000円 | 27店舗 |
| 45 | 山形県 | 11,500円 | 12店舗 |
| 46 | 鳥取県 | 11,000円 | 9店舗 |
※90分あたりの基本料金(通常コース)の中央値。指名料・延長・オプション・出張費は含みません。
見るときの注意
- 基本料金の中央値は、店舗の構成(ルーム型・出張型、高級店・格安店)によって変わります。
- 総額は、指名料やオプションで変わります。「料金の仕組み」をご覧ください。
- コース時間で迷ったら「60分と90分、どちらを選ぶか」を参考にしてください。
駅ごとの詳しい相場
主要エリアの相場は、エリア別の料金相場記事で確認できます。駅ごとの料金は「駅別の料金ランキング」をご覧ください。
※数字は、メンエスセレクトに掲載されている店舗の登録情報から集計しています(集計日: 2026年11月10日)。